Maionese Magra Calvé:
10kcal por colher de sopa
Não sei como é que a Calvé não publicita esta pérola! 😉
Para ter uma ideia de como esta maionese tem poucas calorias, compare com 1 colher de sopa de óleo ou azeite que tem 90kcal…
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E INGREDIENTES
VALORES NUTRICIONAIS MÉDIOS | POR 100G | POR ( 15G) |
---|---|---|
Energia | 290 kj | 45 kj |
Energia | 70 kcal | 10 kcal |
Lípidos | 3g | <0.5g |
dos quais ácidos gordos saturados | 0.7g | <0.5g |
cholesterol | 0g | 0g |
Hidratos de Carbono | 10g | <0.5g |
dos quais | 4g | <0.5g |
Proteínas | 0.7g | 1.5g |
Sal | 1.7g | 0.26g |
Comentários